Sołectwa i ludność
Rozmieszczenie ludności w gminie według miejscowości:
Aktualny wykaz sołtysów poszczególnych miejscowości znajduje się pod linkiem http://www.bip.gminagubin.pl/67/Solectwa_w_Gminie/.
Kontakt z sołtysami mogą Państwo uzyskać w dzwoniąc pod nr tel. 68 359 16 40 w. 107 lub 127.
Ogółem liczba mieszkańców w Gminie Gubin (stan na 18.10.2023 r.) wynosi 7 058 osób.
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stan na dzień18.10.2023r. |
| 1. | Bieżyce | 467 |
| 2. | Brzozów | 79 |
| 3. | Budoradz | 27 |
| 4. | Chęciny | 55 |
| 5. | Chlebowo | 561 |
| 6. | Chociejów | 74 |
| 7. | Czarnowice | 326 |
| 8. | Dobre | 24 |
| 9. | Dobrzyń | 105 |
| 10. | Drzeńsk Mały | 158 |
| 11. | Drzeńsk Wielki | 157 |
| 12. | Dzikowo | 48 |
| 13. | Gębice | 106 |
| 14. | Grabice | 262 |
| 15. | Grochów | 63 |
| 16. | Gubinek | 168 |
| 17. | Jaromirowice | 422 |
| 18. | Jazów | 90 |
| 19. | Kaniów | 105 |
| 20. | Komorów | 289 |
| 21. | Koperno | 51 |
| 22. | Kosarzyn | 66 |
| 23. | Kozów | 93 |
| 24. | Kujawa | 61 |
| 25. | Luboszyce | 94 |
| 26. | Łazy | 56 |
| 27. | Łomy | 168 |
| 28. | Markosice | 137 |
| 29. | Mielno | 75 |
| 30. | Nowa Wioska | 97 |
| 31. | Pleśno | 134 |
| 32. | Polanowice | 77 |
| 33. | Pole | 147 |
| 34. | Późna | 105 |
| 35. | Przyborowice | 53 |
| 36. | Sadzarzewice | 98 |
| 37. | Sękowice | 273 |
| 38. | Sieńsk | 72 |
| 39. | Stargard Gubiński | 181 |
| 40. | Starosiedle | 304 |
| 41. | Strzegów | 270 |
| 42. | Wałowice | 269 |
| 43. | Węgliny | 129 |
| 44. | Wielotów | 84 |
| 45. | Witaszkowo | 31 |
| 46. | Zawada | 78 |
| 47. | Żenichów | 152 |
| 48. | Żytowań | 114 |
49. Kolonia Wałowice - 3 mieszkańców
źródło: Ref. Spraw Obywatelskich






